[PLAN 10-12.01.2025] POCZĄTEK 3 ROZDZIAŁU SEZONU Z KLASYKAMI W ADELBODEN, SANKT ANTON, SANKT MORITZ I OBERHOFIE.
Ostatnia prosta do MISTRZOSTW ŚWIATA 2025 rozpoczyna się TERAZ!
Wszystko o sportach zimowych
Wszystko o sportach zimowych
Ostatnia prosta do MISTRZOSTW ŚWIATA 2025 rozpoczyna się TERAZ!
Polecamy najlepsze platformy streamingowe: https://player.pl/eurosport
e-mail: redakcja@tylkozimowe.pl
| 1. | Eric PERROT (FRA) | 1263 |
| 2. | Sturla Holm LAEGREID (NOR) | 984 |
| 3. | Johan-Olav BOTN (NOR) | 968 |
| 4. | Sebastian SAMUELSSON (SWE) | 918 |
| 5. | Emilien JACQUELIN (FRA) | 876 |
| 1. | Lou JEANMONNOT (FRA) | 1135 |
| 2. | Hanna OEBERG (SWE) | 958 |
| 3. | Lisa VITTOZZI (ITA) | 935 |
| 4. | Elvira OEBERG (SWE) | 922 |
| 5. | Suvi MINKKINEN (FIN) | 881 |
| 1. | Jorgen BAKLID (NOR) | 645 |
| 2. | Niklas EKSTROM (FIN) | 580 |
| 3. | Styrk KAMSVAAG (NOR) | 562 |
| 4. | Styrk KAMSVAAG (NOR) | 545 |
| 5. | Andrei LAMOV | 505 |
| 1. | Anna ULVENSOEN (NOR) | 650 |
| 2. | Magdalena OLSSON (SWE) | 590 |
| 3. | Amanda YLI FUTKA (FIN) | 567 |
| 4. | Frida SANDBERG (SWE) | 560 |
| 5. | Eliane DEININGER (SUI) | 488 |

