[LISTA] Kto jest kontuzjowany? Kto jest zawieszony? Kto zakończył karierę?
Kto walczy z czasem? Kto już stracił wszystkie szanse? Kto nie stanie na starcie? Oto LISTA!
Wszystko o sportach zimowych
Wszystko o sportach zimowych
Kto walczy z czasem? Kto już stracił wszystkie szanse? Kto nie stanie na starcie? Oto LISTA!
Po długim oczekiwaniu, w środę pierwszą walkę o medale stoczyli specjaliści od Kombinacji Norweskiej. W serii skoków na Skoczni Normalnej, która zarazem była ostatnim akordem rywalizacji na mniejszym obiekcie najlepszy okazał się Kristjan Ilves.
Reprezentacja Słowenii prowadziła od początku do końca wtorkowej rywalizacji, wygrywając ostatecznie o ponad 30 punktów nad rywalami.
25-letni reprezentant Niemiec dzięki rewelacyjnej próbie na odległość 102 metry prowadził już po 1 serii, a w drugiej wytrzymał presję, skoczył 106,5 metra i został Mistrzem Olimpijskim! Drugie miejsce z stratą 3,4 punktu wywalczył Kacper Tomasiak!
Pierwsza rywalizacja o medale na Predazzo Ski Jumping Stadium odbyła się w dosyć wyrównanych warunkach.
W piątkowy wieczór odbyła się Ceremonia Otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Po występach artystycznych, prezentacji uczestników oraz części formalnej doszło do zapalenia dwóch zniczy Olimpijskich. Jako pierwszy zapłonął znicz umiejscowiony w centrum Mediolanu, który zapalili Alberto Tomba i Deborah Compagnoni. Po kilku…
Na początek lutego Mistrz Świata w Lotach po raz kolejny dokonał tego, co wielokrotnie czynił w ostatnich miesiącach – znokautował rywali. Po rewelacyjnych próbach na odległości odpowiednio 147 i 152 metrów Domen tym razem pokonał drugiego Rena Nikaido o ponad…
Trzeci, finałowy konkurs Seefeld Triple najlepiej rozpoczął Stefan Rettenegger. Były Mistrz Świata Juniorów po raz kolejny świetnie zaprezentował się na skoczni imienia Toni Seelosa i po skokach wszystkich zawodników znów objął prowadzenie w Turnieju.
Mistrz Świata w Lotach nie dał się zaskoczyć niezbyt równym warunkom wietrznym w 1 serii i po świetnym skoku na 146,5 metra z wyraźną przewagą prowadził już po pierwszej serii. W drugiej 26-latek po raz kolejny w tym sezonie przypieczętował…
Drugi etap najbardziej prestiżowego Turnieju w Kombinacji Norweskiej u panów najlepiej rozpoczął Stefan Rettenegger, który po świetnym skoku na Toni-Seelos-Olympiaschanze wyprzedził Johannesa Lampartera i został liderem 13.Triple.
Zgodnie z prognozami przez cały piątek na Muhlenkopfschanze wiał mocno przeszkadzający w oddawaniu skoków wiatr.
Konkurs otwierający trzynastą edycję najbardziej prestiżowego turnieju w Kombinacji Norweskiej najlepiej zaczął Jens Luraas Oftebro, który okazał się najszybszy na trasie biegu ze startu wspólnego.
Reprezentacja Japonii nie zawiodła oczekiwań i od pierwszej kolejki, a więc od 223 metrowego skoku Ryoyu plasowała się w ścisłej czołówce. Czynnikiem decydującym o sukcesie Japonii miała być postawa najstarszego w drużynie, a więc Tomofumi Naito.
Na koniec azjatyckiego tournee w sezonie Olimpijskim w sobotę i w niedzielę panie stoczyły rywalizację na słynnej Okurayamie.
Rekordzista Świata w długości lotu perfekcyjnie wywiązał się z roli zdecydowanego faworyta 29 walki o tytuł najlepszego lotnika świata.
W pierwszym konkursie rozegranym we wtorek dużą rolę odgrywał wiatr, który często zmieniał swoją prędkość oraz kierunek. Jedną z zawodniczek, która miała z nim problem była Nika Prevc.
W rywalizacji panów po skoku stawce ponownie przewodził Franz-Josef Rehrl, który robił co mógł, by wywalczyć jedno z zaledwie 3 miejsc w kadrze na Igrzyska Olimpijskie, gdyż tylko tyle przysługuje nawet najlepszym krajom.
W przeciwieństwie do pierwszego konkursu Słoweniec był na 1 miejscu już po 1 serii. Jedynym realnie zagrażającym mu rywalem był Ryoyu Kobayashi, który tracił ponad 5 punktów. Trzeci Manuel Fettner tracił już ponad 10 punktów.
W serii skoków na skoczni normalnej najlepszy okazał się Franz-Josef Rehrl, który jednak wiedział, że dzisiaj na trasie będzie bardzo ciężko to utrzymać – różnice były bowiem bardzo małe i przed biegiem praktycznie każdy z faworytów pozostawał w rozgrywce o…
W 1 serii liderowi Pucharu Świata, podobnie jak w Nowy Rok na Grosse Olympiaschanze wyzwanie rzucił Jan Hoerl, który uzyskał w niej notę lepszą o 1,3 punktu.
Reprezentant Słowenii najlepiej poradził sobie w trudnych warunkach i po rewelacyjnie, mimo miękkiego śniegu, wylądowanym skoku na 137 metr w drugiej serii wygrał z dużą przewagą
W drugą niedzielę stycznia wiatr wreszcie pozwolił na rozegranie serii skoków. Po skoku na skoczni Tehvandi u panów liderem był cały czas szukający formy Ryota Yamamoto, ale realnie to drugi przed biegiem Johannes Lamparter przystępował do rywalizacji na 7,5 kilometra…
W trzyseryjnej rywalizacji na Wielkiej Krokwi Jan Hoerl i Stephan Embacher nie dali szans rywalom i z wyraźną przewagą pokonali Timiego Zajca oraz Anze Laniska.
W sobotę wiatr ponownie uniemożliwił rywalizację na skoczni i po zaledwie jednym skoku u pań postanowiono o użyciu rezultatów z czwartkowej serii prowizorycznej.
Zawodom w Estonii przeszkadzał silny wiatr, który skutkował odwołaniem wieczornych skoków zarówno panów jak i pań.
W konkursie kończącym w sezonie Olimpijskim rywalizację o Złotego Orła obrońca Kryształowej Kuli po udanym ataku w drugiej serii pokonał Domena Prevca oraz Ryoyu Kobayashi.
W emocjonującym konkursie, który był najprawdopodobniej ostatnim rozegranym na tym obiekcie przy świetle dziennym 24-letni reprezentant Japonii po wyrównanej walce pokonał lidera 74.Turnieju 4 Skoczni, Domena Prevca.
26-latek po oddaniu w 1 serii rewelacyjnego skoku na 143 metr po raz kolejny prowadził już na półmetku, jednak w przeciwieństwie do ostatnich zawodów 2025 roku tym razem w drodze po triumf miał poważnego rywala – był nim Jan Hoerl,…
Na Olimpijski 2026 rok wszystkim dobrym związanym z sportami zimowymi życzę dużo zdrowia, spełnienia planów osobistych oraz tylko i wyłącznie czystych emocji!
W ostatnim konkursie mistrzowskiego 2025 roku reprezentant Słowenii już w 1 serii przekraczając jako jedyny i to wyraźnie, bo o 4,5 metra rozmiar Schattenbergschanze nie pozostawił złudzeń rywalom.
Wszystkim dobrym ludziom sportów zimowych, a więc rywalizującym, sztabom oraz kibicom tylkozimowe.pl życzy przede wszystkim idealnego zdrowia, a także spełnienia planów oraz osiągnięcia celów! Wesołych Świąt 2025/2026!
W ostatnim konkursie przed Świętami wicelider Pucharu Świata tym razem po 1 serii nie prowadził, co jednak w ciężkich warunkach, które panowały w niedzielę na Gross-Titlis-Schanze miało swoje plusy.
Była Mistrzyni Olimpijska w ostatnich zawodach szybkościowych w 2025 roku najskuteczniej pokonała wymagające ustawienie bramek i odniosła swój 27 triumf w PŚ!
26-latek będąc po 1 serii na 3 pozycji w drugiej serii przeprowadził skuteczny atak, dzięki któremu wyprzedził reprezentantów Japonii – Rena Nikaido oraz Ryoyu Kobayashi i odniósł kolejną wygraną.
W ostatnim konkursie w 2025 roku reprezentant Niemiec, który w ostatnich tygodniach przed inauguracją zamiast trenować musiał przechodzić rehabilitację kostki przez co ominął weekend w Kuusamo najpierw oddał swój najlepszy do tej pory w tym sezonie skok, a następnie na…
Młody reprezentant Szwajcarii jadąc tuż po Marco zaprezentował niesamowicie ryzykowny, ale i skuteczny przejazd, który dał mu na linii mety prowadzenie.
Była triumfatorka małej Kryształowej Kuli po braku miejsca na podium podczas inauguracji konkurencji szybkościowych tym razem, w ostatnią sobotę przed świętami okazała się najlepsza.
Po weekendzie przerwy, na początek rywalizacji w sezonie Olimpijskim w Europie kontynentalnej w Ramsau odbyły się Konkursy Indywidualne ze Startu Wspólnego. W rozegranym najpierw biegu na 10 kilometrów nie doszło jak zazwyczaj do finiszu z większej grupy.
Zgodnie z prognozami, pogoda w ostatni piątek jesieni na Saslong była bardzo dobra, a to skutkowało sprawiedliwymi warunkami dla całej stawki zawodników.
Z powodu mgły rywalizacja w przeniesionych z Beaver Creek zawodach rozpoczęła się z ponad godzinnym opóźnieniem. Opłacało się czekać, bo warunki się poprawiły, a o miejscach na podium jak się okazało zadecydowały setne sekundy.
W rozgrywanych przy sztucznym oświetleniu zawodach na trasie imienia Emile Allais Mistrzyni Świata w Kombinacji Alpejskiej już w pierwszym przejeździe wypracowała sobie dużą przewagę nad rywalkami.
Mistrz Świata tym razem nie znokautował rywali już w 1 serii i w przeciwieństwie do soboty po 1 serii miał minimalną, 0,2 punktową przewagę nad Ryoyu Kobayashi.
W niedzielę na La Face de Bellevarde Timon już po 1 przejeździe był bardzo wysoko, na 2 miejscu. W drugiej serii Reprezentant Norwegii jadąc jako przedostatni, po wypadnięciach m.in Clementa Noela, Atle Lie McGrath oraz Lucasa Braathena wytrzymał duże napięcie,…
Reprezentantka Nowej Zelandii w pierwszym w tym sezonie Super Gigancie jadąc z numerem 6 wyszła na prowadzenie i mimo bardzo dużego nacisku z strony jadących bezpośrednio po niej Romane Miradoli i Sofii Gogii utrzymała je do samego końca zawodów.
Reprezentant Słowenii zarówno w pierwszej jak i w drugiej serii zawodów na nowoczesnym obiekcie w Klingenthal przeskakiwał największych rywali o 10 metrów i ostatecznie wygrał z przewagą ponad 25 punktów!
Na bardzo wymagającej trasie La Face de Bellevarde tym razem pogoda dopisała, a zawody zostały przeprowadzone w wyrównanych warunkach.
Fantastycznie utalentowana 22-letnia Reprezentantka Niemiec okazała się najlepsza w sobotnich zawodach na Corviglia.
W rozegranej w piątkowy wieczór rywalizacji parowej zarówno u pań jak i u panów nie doszło do niespodzianek.
41-latka jadąc z numerem 16 w pierwszej połowie przejazdu traciła kilkanaście setnych sekundy do prowadzącej w tym momencie Mirjam Puchner, ale na drugiej części słynnej Corvigli Lindsey znokautowała rywalki i dojechała na metę z ponad 1 sekundową przewagą, co dało…
Mimo zdecydowanie najlepszej pogody, jaką zawodnicy w tym sezonie spotkali w Beaver Creek, tak samo jak w poprzednich dniach meta nie znajdowała się na samym dole trasy. Powodem nie były więc trudne warunki atmosferyczne, a błędne przygotowanie nawierzchni ostatniej ściany.
27-letnia Reprezentantka Austrii po pierwszym przejeździe zawodów rozgrywanych przy dwucyfrowym mrozie była druga, a jej strata do prowadzącej Alice Robinson wynosiła zaledwie 0,16 sekundy.
W fantastycznej rywalizacji o triumf w niedzielnym konkursie indywidualnym na skoczni imienia Adama Małysza górą okazał się Domen Prevc, który wyprowadził skuteczny atak w drugiej serii i pokonał prowadzącego na półmetku Ryoyu!
Reprezentant Austrii tym razem nie popełnił błędu na skoczni i już po pierwszej części rywalizacji postawił się w dobrej sytuacji – na trasę biegu wyruszył jako drugi.
Rewelacyjnie utalentowany były Mistrz Świata Juniorów w Biathlonie najszybciej pokonał wymagającą, mistrzowską 10 kilometrową trasę i odniósł pierwszą wygraną w seniorskich zawodach najwyższej rangi!
Trzykrotna Mistrzyni Świata z lutego i marca wygrała walkę z czasem i odniosła jeszcze jeden w 2025 roku triumf na Granasen.
Reprezentantka Nowej Zelandii po triumfie przed tygodniem w USA tym razem w Kanadzie, w Mikołajki również okazała się najlepsza.
Na skoczni imienia Adama Małysza 26-letni Reprezentant Słowenii nie dał szans rywalom i z wyraźną przewagą odniósł pierwszy triumf w tym sezonie.
Przebieg rozegranego rano biegu na 10 kilometrów ze startu wspólnego gwarantował duże emocje na skoczni, gdyż różnice na mecie były minimalne – wszyscy faworyci przybiegli z niewielką stratą do najszybszego na 4 okrążeniach Johannesa Rydzeka.
Po lutowo-marcowych porażkach podczas MŚ, które mimo bycia faworytką zakończyła bez złotego medalu, dzisiaj w tym samym miejscu obrończyni Kryształowej Kuli odniosła piękny triumf.
Na trasach biegowych w swoim mieście sześciokrotny Mistrz Świata odniósł 11 triumf z rzędu. Johannes kontrolował cały bieg, a więc nikomu nie pozwolił oddalić się od grupy faworytów, a na finiszu jak zawsze nie dał szans rywalom.
Przez złe warunki atmosferyczne, które zgodnie z prognozami dotarły w piątek na Birds of Prey start zawodów został opóźniony, ale ostatecznie i to pomimo tylko małej poprawy zawody ruszyły.
Na początek grudnia i mikołajkowego weekendu w Trondheim odbyły się sprinty stylem klasycznym. U mężczyzn na trasach rozegranych przed kilkoma miesiącami najważniejszych w historii Mistrzostw Świata po indywidualne zwycięstwo numer 100 w swojej karierze w Pucharze Świata sięgnął Johannes Klaebo!
Po kilku zmianach w programie zawodów, ostatecznie w czwartek doszło do pierwszego w tym sezonie zjazdu panów.
W Atenach doszło do przekazania ognia Olimpijskiego.
Mikaela w trzecim Slalomie w tym sezonie po raz trzeci nie dała większych szans rywalkom i po dwóch praktycznie bezbłędnych przejazdach odniosła przekonujący triumf – zaledwie trzy zawodniczki zmieściły się w 2 sekundach straty!
Z powodu bardzo silnego wiatru nie doszedł do skutku drugi konkurs w Skokach Narciarskich, który miał być już 6 konkursem indywidualnym w tym sezonie.
Polecamy najlepsze platformy streamingowe: https://player.pl/eurosport
https://play.hbomax.com/sports
e-mail: redakcja@tylkozimowe.pl
| 1. | Domen PREVC (SLO) | 1195.6 |
| 2. | Jan HOERL (AUT) | 1153.3 |
| 3. | Stephan EMBACHER (AUT) | 1150.6 |
| 4. | Ren NIKAIDO (JPN) | 1123.5 |
| 5. | Ryoyu KOBAYASHI (JPN) | 1123.1 |
| 1. | Domen PREVC (SLO) | 1614 |
| 2. | Ryoyu KOBAYASHI (JPN) | 989 |
| 3. | Ren NIKAIDO (JPN) | 921 |
| 4. | Anze LANISEK (SLO) | 767 |
| 5. | Daniel TSCHOFENIG (AUT) | 745 |
| 1. | Nika PREVC (SLO) | 1936 |
| 2. | Nozomi MARUYAMA (JPN) | 1450 |
| 3. | Lisa EDER (AUT) | 1133 |
| 4. | Anna Odine STROEM (NOR) | 1053 |
| 5. | Selina FREITAG (GER) | 981 |
| 1. | Marco ODERMATT (SUI) | 1385 |
| 2. | Lucas BRAATHEN (BRA) | 798 |
| 3. | Atle Lie MCGRATH (NOR) | 694 |
| 4. | Loic MEILLARD (SUI) | 683 |
| 5. | Henrik KRISTOFFERSEN (NOR) | 655 |
| 1. | Mikaela SHIFFRIN (USA) | 1133 |
| 2. | Camille RAST (SUI) | 963 |
| 3. | Emma AICHER (GER) | 684 |
| 4. | Paula MOLTZAN (USA) | 614 |
| 5. | Sara HECTOR (SWE) | 597 |
| 1. | Johannes KLAEBO (NOR) | 1539 |
| 2. | Harald Oestberg AMUNDSEN (NOR) | 1158 |
| 3. | Mattis STENSHAGEN (NOR) | 1008 |
| 4. | Federico PELLEGRINO (ITA) | 892 |
| 5. | Lars HEGGEN (NOR) | 843 |
| 1. | Jessica DIGGINS (USA) | 1563 |
| 2. | Moa ILAR (SWE) | 1340 |
| 3. | Maja DAHLQVIST (SWE) | 1092 |
| 4. | Teresa STADLOBER (AUT) | 811 |
| 5. | Johanna MATINTALO (FIN) | 810 |
| 1. | Johannes LAMPARTER (AUT) | 1122 |
| 2. | Jens Luraas OFTEBRO (NOR) | 979 |
| 3. | Julian SCHMID (GER) | 853 |
| 4. | Einar Luraas OFTEBRO (NOR) | 840 |
| 5. | Stefan RETTENEGGER (AUT) | 819 |
| 1. | Ida Marie HAGEN (NOR) | 1180 |
| 2. | Alexa BRABEC (USA) | 965 |
| 3. | Minja KORHONEN (FIN) | 817 |
| 4. | Nathalie ARMBRUSTER (GER) | 785 |
| 5. | Yuna KASAI (JPN) | 672 |
| 1. | Eric PERROT (FRA) | 834 |
| 2. | Tommaso GIACOMEL (ITA) | 797 |
| 3. | Sebastian SAMUELSSON (SWE) | 668 |
| 4. | Johan-Olav BOTN (NOR) | 630 |
| 5. | Quentin FILLON MAILLET (FRA) | 503 |
| 1. | Lou JEANMONNOT (FRA) | 848 |
| 2. | Suvi MINKKINEN (FIN) | 646 |
| 3. | Anna MAGNUSSON (SWE) | 585 |
| 4. | Maren KIRKEEIDE (NOR) | 576 |
| 5. | Hanna OEBERG (SWE) | 560 |
| 1. | Felix LOCH (GER) | 616 |
| 2. | Jonas MUELLER (AUT) | 615 |
| 3. | Max LANGENHAN (GER) | 505 |
| 4. | Nico GLEIRSCHER (AUT) | 383 |
| 5. | Kristers APARJODS (LAT) | 343 |
| 1. | Tobias WENDL, Tobias ARLT (GER) | 566 |
| 2. | Juri GATT, Riccardo SCHOEPF (AUT) | 454 |
| 3. | Toni EGGERT, Florian MUELLER (GER) | 409 |
| 4. | Martins BOTS, Roberts PLUME (LAT) | 408 |
| 5. | Thomas STEU, Wolfgang KINDL (AUT) | 405 |
| 1. | Lisa SCHULTE (AUT) | 464 |
| 2. | Julia TAUBITZ (GER) | 449 |
| 3. | Merle FRAEBEL (GER) | 445 |
| 4. | Hannah PROCK (AUT) | 419 |
| 5. | Summer BRITCHER (USA) | 394 |
| 1. | Selina EGLE, Lara KIPP (AUT) | 640 |
| 2. | Dajana EITBERGER, Magdalena MATSCHINA (GER) | 508 |
| 3. | Jessica DEGENHARDT, Cheyenne ROSENTHAL (GER) | 490 |
| 4. | Chevonne FORGAN, Sophia KIRKBY (USA) | 350 |
| 5. | Anda UPITE, Madara PAVLOVA (LAT) | 314 |
| 1. | Matt WESTON (GBR) | 1545 |
| 2. | Zheng YIN (CHN) | 1328 |
| 3. | Marcus WYATT (GBR) | 1276 |
| 4. | Axel JUNGK (GER) | 1252 |
| 5. | Samuel MAIER (AUT) | 1098 |
| 1. | Kim MEYLEMANS (BEL) | 1443 |
| 2. | Jacqueline LOELLING-PFEIFER (GER) | 1338 |
| 3. | Tabitha STOECKER (GBR) | 1236 |
| 4. | Anna FERNSTAEDT (CZE) | 1162 |
| 5. | Janine FLOCK (AUT) | 1102 |
| 1. | Johannes LOCHNER (GER) | 3075 |
| 2. | Francesco FRIEDRICH (GER) | 2911 |
| 3. | Adam AMMOUR (GER) | 2832 |
| 4. | Michael VOGT (SUI) | 2280 |
| 5. | Jinsu KIM (KOR) | 2266 |
| 1. | Laura NOLTE (GER) | 2971 |
| 2. | Kaillie HUMPHRIES (USA) | 2717 |
| 3. | Lisa BUCKWITZ (GER) | 2652 |
| 4. | Katrin BEIERL (AUT) | 2450 |
| 5. | Elana Meyers TAYLOR (USA) | 2194 |
| 1. | Reece HOWDEN (CAN) | 593 |
| 2. | Simone DEROMEDIS (ITA) | 460 |
| 3. | Florian WILMSMANN (GER) | 434 |
| 4. | Youri DUPLESSIS-KERGOMARD (FRA) | 352 |
| 5. | Alex FIVA (SUI) | 290 |
| 1. | Sandra NAESLUND (SWE) | 668 |
| 2. | Daniela MAIER (GER) | 614 |
| 3. | Marielle BERGER SABBATEL (FRA) | 492 |
| 4. | Fanny SMITH (SUI) | 351 |
| 5. | Jole GALLI (ITA) | 346 |
| 1. | Ikuma HORISHIMA (JPN) | 376 |
| 2. | Matt GRAHAM (AUS) | 290 |
| 3. | Nick PAGE (USA) | 239 |
| 4. | Julien VIEL (CAN) | 237 |
| 5. | Charlie MICKEL (USA) | 184 |
| 1. | Jakara ANTHONY (AUS) | 380 |
| 2. | Tess JOHNSON (USA) | 322 |
| 3. | Olivia GIACCIO (USA) | 310 |
| 4. | Elizabeth LEMLEY (USA) | 246 |
| 5. | Jaelin KAUF (USA) | 236 |
| 1. | Jiaxu SUN (CHN) | 330 |
| 2. | Tianma LI (CHN) | 296 |
| 3. | Guangpu QI (CHN) | 270 |
| 4. | Dmytro KOTOVSKYI (UKR) | 255 |
| 5. | Xindi WANG (CHN) | 240 |
| 1. | Mengtao XU (CHN) | 420 |
| 2. | Fanyu KONG (CHN) | 293 |
| 3. | Kaila KUHN (USA) | 279 |
| 4. | Winter VINECKI (USA) | 274 |
| 5. | Laura PEEL (AUS) | 274 |
| 1. | Finley MELVILLE IVES (NZL) | 280 |
| 2. | Hunter HESS (USA) | 265 |
| 3. | Birk IRVING (USA) | 191 |
| 4. | Nicholas GOEPPER (USA) | 175 |
| 5. | Matthew LABBAUGH (USA) | 145 |
| 1. | Indra BROWN (AUS) | 290 |
| 2. | Zoe ATKIN (GBR) | 260 |
| 3. | Kexin ZHANG (CHN) | 245 |
| 4. | Fanghui LI (CHN) | 179 |
| 5. | Mischa THOMAS (NZL) | 141 |
| 1. | Mac FOREHAND (USA)/Birk RUUD (NOR) | 100 |
| 3. | Sebastian SCHJERVE (NOR) | 95 |
| 4. | Konnor RALPH (USA) | 82 |
| 5. | Henry SILDARU (EST) | 80 |
| 1. | Mathilde GREMAUD (SUI) | 136 |
| 2. | Marin HAMILL (USA) | 136 |
| 3. | Megan OLDHAM (CAN) | 130 |
| 4. | Olivia ASSELIN (CAN) | 116 |
| 5. | Elena GASKELL (CAN)/Lara WOLF (AUT) | 105 |
| 1. | Troy PODMILSAK (USA) | 200 |
| 2. | Luca HARRINGTON (NZL) | 200 |
| 3. | Ulrik SAMNOEY (NOR) | 129 |
| 4. | Dylan DESCHAMPS (CAN) | 116 |
| 5. | Konnor RALPH (USA) | 104 |
| 1. | Naomi URNESS (CAN) | 240 |
| 2. | Kirsty MUIR (GBR) | 179 |
| 3. | Mengting LIU (CHN) | 160 |
| 4. | Anni KARAVA (FIN) | 150 |
| 5. | Kateryna KOTSAR (UKR) | 138 |
| 1. | Aaron MARCH (ITA) | 541 |
| 2. | Maurizio BORMOLINI (ITA) | 520 |
| 3. | Benjamin KARL (AUT) | 501 |
| 4. | Roland FISCHNALLER (ITA) | 455 |
| 5. | Fabian OBMANN (AUT) | 444 |
| 1. | Tsubaki MIKI (JPN) | 680 |
| 2. | Elisa CAFFONT (ITA) | 640 |
| 3. | Lucia DALMASSO (ITA) | 522 |
| 4. | Sabine SCHOEFFMANN-PAYER (AUT) | 486 |
| 5. | Zuzana MADEROVA (CZE) | 447 |
| 1. | Adam LAMBERT (AUS) | 220 |
| 2. | Eliot GRONDIN (CAN) | 161 |
| 3. | Jonas CHOLLET (FRA) | 143 |
| 4. | Jakob DUSEK (AUT) | 132 |
| 5. | Alessandro HAEMMERLE (AUT) | 120 |
| 1. | Charlotte BANKES (GBR) | 189 |
| 2. | Josie BAFF (AUS) | 180 |
| 3. | Julia PEREIRA DE SOUSA MABILEAU (FRA) | 177 |
| 4. | Michela MOIOLI (ITA) | 162 |
| 5. | Chloe TRESPEUCH (FRA) | 159 |
| 1. | Yuto TOTSUKA (JPN) | 296 |
| 2. | Valentino GUSELI (AUS) | 270 |
| 3. | Ryusei YAMADA (JPN) | 211 |
| 4. | Ruka HIRANO (JPN) | 182 |
| 5. | Shuichiro SHIGENO (JPN) | 174 |
| 1. | Gaon CHOI (KOR) | 300 |
| 2. | Rise KUDO (JPN) | 246 |
| 3. | Elizabeth HOSKING (CAN) | 200 |
| 4. | Sena TOMITA (JPN) | 198 |
| 5. | Shaotong WU (CHN) | 194 |
| 1. | Yiming SU (CHN) | 140 |
| 2. | Yuto KIMURA (JPN) | 109 |
| 3. | Romain ALLEMAND/Jake CANTER (USA) | 100 |
| 5. | Kira KIMURA (JPN) | 77 |
| 1. | Kokomo MURASE (JPN) | 160 |
| 2. | Mari FUKADA (JPN) | 116 |
| 3. | Lily DHAWORNVEJ (USA) | 109 |
| 4. | Laurie BLOUIN (CAN) | 100 |
| 5. | Sky REMANS (BEL) | 69 |
| 1. | Yiming SU (CHN) | 200 |
| 2. | Kira KIMURA (JPN) | 189 |
| 3. | Yuto MIYAMURA (JPN) | 118 |
| 4. | Hiro OGIWARA (JPN) | 116 |
| 5. | Chunyu GE (CHN) | 112 |
| 1. | Miyabi ONITSUKA (JPN) | 205 |
| 2. | Seungeun YU (KOR) | 121 |
| 3. | Mari FUKADA (JPN) | 104 |
| 4. | Ally HICKMAN (AUS) | 103 |
| 5. | Mia BROOKES (GBR) | 100 |
| 1. | Jordan STOLZ (USA) | 499 |
| 2. | Damian ŻUREK (POL) | 441 |
| 3. | Jenning de BOO (NED) | 372 |
| 4. | Wataru MORISHIGE (JPN) | 325 |
| 5. | Bjoern MAGNUSSEN (NOR) | 302 |
| 1. | Jordan STOLZ (USA) | 300 |
| 2. | Damian ŻUREK (POL) | 234 |
| 3. | Jenning de BOO (NED) | 231 |
| 4. | Tim PRINS (NED) | 196 |
| 5. | Finn SONNEKALB (GER) | 179 |
| 1. | Jordan STOLZ (USA) | 300 |
| 2. | Kjeld NUIS (NED) | 244 |
| 3. | Zhongyan NING (CHN) | 242 |
| 4. | Finn SONNEKALB (GER) | 220 |
| 5. | Tim PRINS (NED) | 174 |
| 1. | Metodej JILEK (CZE) | 264 |
| 2. | Sander EITREM (NOR) | 253 |
| 3. | Timothy LOUBINEAUD (FRA) | 253 |
| 4. | Casey DAWSON (USA) | 218 |
| 5. | Davide GHIOTTO (ITA) | 206 |
| 1. | Jorrit BERGSMA (NED) | 227 |
| 2. | Andrea GIOVANNINI (ITA) | 223 |
| 3. | Bart SWINGS (BEL) | 211 |
| 4. | Metodej JILEK (CZE) | 199 |
| 5. | Livio WENGER (SUI) | 185 |
| 1. | Femke KOK (NED) | 420 |
| 2. | Kaja ZIOMEK-NOGAL (POL) | 344 |
| 3. | Erin JACKSON (USA) | 335 |
| 4. | Marrit FLEDDERUS (NED) | 331 |
| 5. | Sophie WARMUTH (GER) | 299 |
| 1. | Femke KOK (NED) | 264 |
| 2. | Jutta LEERDAM (NED) | 223 |
| 3. | Brittany BOWE (USA) | 209 |
| 4. | Miho TAKAGI (JPN) | 204 |
| 5. | Marrit FLEDDERUS (NED) | 203 |
| 1. | Miho TAKAGI (JPN) | 248 |
| 2. | Joy BEUNE (NED) | 240 |
| 3. | Antoinette de JONG (NED) | 223 |
| 4. | Ragne WIKLUND (NOR) | 218 |
| 5. | Brittany BOWE (USA) | 209 |
| 1. | Ragne WIKLUND (NOR) | 270 |
| 2. | Isabelle WEIDEMANN (CAN) | 227 |
| 3. | Joy BEUNE (NED) | 222 |
| 4. | Valerie MALTAIS (CAN) | 222 |
| 5. | Nadezhda MOROZOVA (KAZ) | 185 |
| 1. | Mia MANGANELLO (USA) | 253 |
| 2. | Marijke GROENEWOUD (NED) | 252 |
| 3. | Ivanie BLONDIN (CAN) | 234 |
| 4. | Valerie MALTAIS (CAN) | 221 |
| 5. | Bente KERKHOFF (NED) | 183 |
| 1. | William DANDJINOU (CAN) | 876 |
| 2. | Pietro SIGHEL (ITA) | 664 |
| 3. | Steven DUBOIS (CAN) | 590 |
| 4. | Long SUN (CHN) | 510 |
| 5. | Shaoang LIU (CHN) | 460 |
| 1. | Courtney SARAULT (CAN) | 980 |
| 2. | Corinne STODDARD (USA) | 830 |
| 3. | Xandra VELZEBOER (NED) | 708 |
| 4. | Minjeong CHOI (KOR) | 650 |
| 5. | Gilli KIM (KOR) | 546 |
| 1. | Ilia MALININ (USA) |
| 2. | Yuma KAGIYAMA (JPN) |
| 3. | Shun SATO (JPN) |
| 4. | Daniel GRASSL (ITA) |
| 5. | Adam SIAO HIM FA (FRA) |
| 1. | Alysa LIU (USA) |
| 2. | Ami NAKAI (JPN) |
| 3. | Kaori SAKAMOTO (JPN) |
| 4. | Amber GLENN (USA) |
| 5. | Mone CHIBA (USA) |
| 1. | Riku MIURA, Ruichi KIHARA (JPN) |
| 2. | Sara CONTI, Niccolo MACII (ITA) |
| 3. | Minerva Fabienne HASE, Nikita VOLODIN (GER) |
| 4. | A.METELKINA, Luka BERULAVA (GEO) |
| 5. | Deanna STELLATO-DUDEK, Maxime DESCHAMPS (CAN) |
| 1. | Madison CHOCK, Evan BATES (USA) |
| 2. | Laurence FOURNIER BEAUDRY, Guillaume CIZERON (FRA) |
