SNOWBOARD SLOPESTYLE MĘŻCZYZN PUCHAR ŚWIATA 2025/2026
10.01.2026 sobota (17:30) ASPEN (przeniesione z Buttermilk na Snowmass)
1.Jake Canter (USA)
2.Yiming Su (Chiny)
3.Dane Menzies (Nowa Zelandia)
18.01.2026 niedziela (13:15) LAAX
1.Romain Allemand (Francja)
2.Yuto Kimura (Japonia)
3.Yiming Su (Chiny)
18.01.2026 niedziela ZAKOŃCZENIE OKRESU KWALIFIKACYJNEGO DO XXV IGRZYSK OLIMPIJSKICH MILANO CORTINA 2026
04.02-22.02.2026 XXV IGRZYSKA OLIMPIJSKIE MILANO CORTINA 2026
21.03.2026 sobota (13:30) FLACHAU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
FINAŁY PUCHARU ŚWIATA 2025/2026
29.03.2026 niedziela (10:30) SILVAPLANA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Źródła zdjęć: Eurosport, player.pl, HBO Max
Polecamy najlepsze platformy streamingowe: https://player.pl/eurosport
KONTAKT
e-mail: redakcja@tylkozimowe.pl
74.TURNIEJ 4 SKOCZNI
| 1. | Domen PREVC (SLO) | 1195.6 |
| 2. | Jan HOERL (AUT) | 1153.3 |
| 3. | Stephan EMBACHER (AUT) | 1150.6 |
| 4. | Ren NIKAIDO (JPN) | 1123.5 |
| 5. | Ryoyu KOBAYASHI (JPN) | 1123.1 |
SKOKI NARCIARSKIE MĘŻCZYZN
| 1. | Domen PREVC (SLO) | 1614 |
| 2. | Ryoyu KOBAYASHI (JPN) | 989 |
| 3. | Ren NIKAIDO (JPN) | 921 |
| 4. | Anze LANISEK (SLO) | 767 |
| 5. | Daniel TSCHOFENIG (AUT) | 745 |
SKOKI NARCIARSKIE KOBIET
| 1. | Nika PREVC (SLO) | 1936 |
| 2. | Nozomi MARUYAMA (JPN) | 1450 |
| 3. | Lisa EDER (AUT) | 1133 |
| 4. | Anna Odine STROEM (NOR) | 1053 |
| 5. | Selina FREITAG (GER) | 981 |
NARCIARSTWO ALPEJSKIE MĘŻCZYZN
| 1. | Marco ODERMATT (SUI) | 1385 |
| 2. | Lucas BRAATHEN (BRA) | 798 |
| 3. | Atle Lie MCGRATH (NOR) | 694 |
| 4. | Loic MEILLARD (SUI) | 683 |
| 5. | Henrik KRISTOFFERSEN (NOR) | 655 |
NARCIARSTWO ALPEJSKIE KOBIET
| 1. | Mikaela SHIFFRIN (USA) | 1133 |
| 2. | Camille RAST (SUI) | 963 |
| 3. | Emma AICHER (GER) | 684 |
| 4. | Paula MOLTZAN (USA) | 614 |
| 5. | Sara HECTOR (SWE) | 597 |
BIEGI NARCIARSKIE MĘŻCZYZN
| 1. | Johannes KLAEBO (NOR) | 1539 |
| 2. | Harald Oestberg AMUNDSEN (NOR) | 1158 |
| 3. | Mattis STENSHAGEN (NOR) | 1008 |
| 4. | Federico PELLEGRINO (ITA) | 892 |
| 5. | Lars HEGGEN (NOR) | 843 |
BIEGI NARCIARSKIE KOBIET
| 1. | Jessica DIGGINS (USA) | 1563 |
| 2. | Moa ILAR (SWE) | 1340 |
| 3. | Maja DAHLQVIST (SWE) | 1092 |
| 4. | Teresa STADLOBER (AUT) | 811 |
| 5. | Johanna MATINTALO (FIN) | 810 |
KOMBINACJA NORWESKA MĘŻCZYZN
| 1. | Johannes LAMPARTER (AUT) | 1122 |
| 2. | Jens Luraas OFTEBRO (NOR) | 979 |
| 3. | Julian SCHMID (GER) | 853 |
| 4. | Einar Luraas OFTEBRO (NOR) | 840 |
| 5. | Stefan RETTENEGGER (AUT) | 819 |
KOMBINACJA NORWESKA KOBIET
| 1. | Ida Marie HAGEN (NOR) | 1180 |
| 2. | Alexa BRABEC (USA) | 965 |
| 3. | Minja KORHONEN (FIN) | 817 |
| 4. | Nathalie ARMBRUSTER (GER) | 785 |
| 5. | Yuna KASAI (JPN) | 672 |
BIATHLON MĘŻCZYZN
| 1. | Eric PERROT (FRA) | 834 |
| 2. | Tommaso GIACOMEL (ITA) | 797 |
| 3. | Sebastian SAMUELSSON (SWE) | 668 |
| 4. | Johan-Olav BOTN (NOR) | 630 |
| 5. | Quentin FILLON MAILLET (FRA) | 503 |
BIATHLON KOBIET
| 1. | Lou JEANMONNOT (FRA) | 848 |
| 2. | Suvi MINKKINEN (FIN) | 646 |
| 3. | Anna MAGNUSSON (SWE) | 585 |
| 4. | Maren KIRKEEIDE (NOR) | 576 |
| 5. | Hanna OEBERG (SWE) | 560 |
SANECZKARSTWO JEDYNKI MĘŻCZYZN
| 1. | Felix LOCH (GER) | 616 |
| 2. | Jonas MUELLER (AUT) | 615 |
| 3. | Max LANGENHAN (GER) | 505 |
| 4. | Nico GLEIRSCHER (AUT) | 383 |
| 5. | Kristers APARJODS (LAT) | 343 |
SANECZKARSTWO DWÓJKI MĘŻCZYZN
| 1. | Tobias WENDL, Tobias ARLT (GER) | 566 |
| 2. | Juri GATT, Riccardo SCHOEPF (AUT) | 454 |
| 3. | Toni EGGERT, Florian MUELLER (GER) | 409 |
| 4. | Martins BOTS, Roberts PLUME (LAT) | 408 |
| 5. | Thomas STEU, Wolfgang KINDL (AUT) | 405 |
SANECZKARSTWO JEDYNKI KOBIET
| 1. | Lisa SCHULTE (AUT) | 464 |
| 2. | Julia TAUBITZ (GER) | 449 |
| 3. | Merle FRAEBEL (GER) | 445 |
| 4. | Hannah PROCK (AUT) | 419 |
| 5. | Summer BRITCHER (USA) | 394 |
SANECZKARSTWO DWÓJKI KOBIET
| 1. | Selina EGLE, Lara KIPP (AUT) | 640 |
| 2. | Dajana EITBERGER, Magdalena MATSCHINA (GER) | 508 |
| 3. | Jessica DEGENHARDT, Cheyenne ROSENTHAL (GER) | 490 |
| 4. | Chevonne FORGAN, Sophia KIRKBY (USA) | 350 |
| 5. | Anda UPITE, Madara PAVLOVA (LAT) | 314 |
SKELETON MĘŻCZYZN
| 1. | Matt WESTON (GBR) | 1545 |
| 2. | Zheng YIN (CHN) | 1328 |
| 3. | Marcus WYATT (GBR) | 1276 |
| 4. | Axel JUNGK (GER) | 1252 |
| 5. | Samuel MAIER (AUT) | 1098 |
SKELETON KOBIET
| 1. | Kim MEYLEMANS (BEL) | 1443 |
| 2. | Jacqueline LOELLING-PFEIFER (GER) | 1338 |
| 3. | Tabitha STOECKER (GBR) | 1236 |
| 4. | Anna FERNSTAEDT (CZE) | 1162 |
| 5. | Janine FLOCK (AUT) | 1102 |
BOBSLEJE MĘŻCZYZN
| 1. | Johannes LOCHNER (GER) | 3075 |
| 2. | Francesco FRIEDRICH (GER) | 2911 |
| 3. | Adam AMMOUR (GER) | 2832 |
| 4. | Michael VOGT (SUI) | 2280 |
| 5. | Jinsu KIM (KOR) | 2266 |
BOBSLEJE KOBIET
| 1. | Laura NOLTE (GER) | 2971 |
| 2. | Kaillie HUMPHRIES (USA) | 2717 |
| 3. | Lisa BUCKWITZ (GER) | 2652 |
| 4. | Katrin BEIERL (AUT) | 2450 |
| 5. | Elana Meyers TAYLOR (USA) | 2194 |
SKI CROSS MĘŻCZYZN
| 1. | Reece HOWDEN (CAN) | 593 |
| 2. | Simone DEROMEDIS (ITA) | 460 |
| 3. | Florian WILMSMANN (GER) | 434 |
| 4. | Youri DUPLESSIS-KERGOMARD (FRA) | 352 |
| 5. | Alex FIVA (SUI) | 290 |
SKI CROSS KOBIET
| 1. | Sandra NAESLUND (SWE) | 668 |
| 2. | Daniela MAIER (GER) | 614 |
| 3. | Marielle BERGER SABBATEL (FRA) | 492 |
| 4. | Fanny SMITH (SUI) | 351 |
| 5. | Jole GALLI (ITA) | 346 |
JAZDA PO MULDACH MĘŻCZYZN
| 1. | Ikuma HORISHIMA (JPN) | 376 |
| 2. | Matt GRAHAM (AUS) | 290 |
| 3. | Nick PAGE (USA) | 239 |
| 4. | Julien VIEL (CAN) | 237 |
| 5. | Charlie MICKEL (USA) | 184 |
JAZDA PO MULDACH KOBIET
| 1. | Jakara ANTHONY (AUS) | 380 |
| 2. | Tess JOHNSON (USA) | 322 |
| 3. | Olivia GIACCIO (USA) | 310 |
| 4. | Elizabeth LEMLEY (USA) | 246 |
| 5. | Jaelin KAUF (USA) | 236 |
SKOKI AKROBATYCZNE MĘŻCZYZN
| 1. | Jiaxu SUN (CHN) | 330 |
| 2. | Tianma LI (CHN) | 296 |
| 3. | Guangpu QI (CHN) | 270 |
| 4. | Dmytro KOTOVSKYI (UKR) | 255 |
| 5. | Xindi WANG (CHN) | 240 |
SKOKI AKROBATYCZNE KOBIET
| 1. | Mengtao XU (CHN) | 420 |
| 2. | Fanyu KONG (CHN) | 293 |
| 3. | Kaila KUHN (USA) | 279 |
| 4. | Winter VINECKI (USA) | 274 |
| 5. | Laura PEEL (AUS) | 274 |
NARCIARSKI HALFPIPE MĘŻCZYZN
| 1. | Finley MELVILLE IVES (NZL) | 280 |
| 2. | Hunter HESS (USA) | 265 |
| 3. | Birk IRVING (USA) | 191 |
| 4. | Nicholas GOEPPER (USA) | 175 |
| 5. | Matthew LABBAUGH (USA) | 145 |
NARCIARSKI HALFPIPE KOBIET
| 1. | Indra BROWN (AUS) | 290 |
| 2. | Zoe ATKIN (GBR) | 260 |
| 3. | Kexin ZHANG (CHN) | 245 |
| 4. | Fanghui LI (CHN) | 179 |
| 5. | Mischa THOMAS (NZL) | 141 |
NARCIARSKI SLOPESTYLE MĘŻCZYZN
| 1. | Mac FOREHAND (USA)/Birk RUUD (NOR) | 100 |
| 3. | Sebastian SCHJERVE (NOR) | 95 |
| 4. | Konnor RALPH (USA) | 82 |
| 5. | Henry SILDARU (EST) | 80 |
NARCIARSKI SLOPESTYLE KOBIET
| 1. | Mathilde GREMAUD (SUI) | 136 |
| 2. | Marin HAMILL (USA) | 136 |
| 3. | Megan OLDHAM (CAN) | 130 |
| 4. | Olivia ASSELIN (CAN) | 116 |
| 5. | Elena GASKELL (CAN)/Lara WOLF (AUT) | 105 |
NARCIARSKI BIG AIR MĘŻCZYZN
| 1. | Troy PODMILSAK (USA) | 200 |
| 2. | Luca HARRINGTON (NZL) | 200 |
| 3. | Ulrik SAMNOEY (NOR) | 129 |
| 4. | Dylan DESCHAMPS (CAN) | 116 |
| 5. | Konnor RALPH (USA) | 104 |
NARCIARSKI BIG AIR KOBIET
| 1. | Naomi URNESS (CAN) | 240 |
| 2. | Kirsty MUIR (GBR) | 179 |
| 3. | Mengting LIU (CHN) | 160 |
| 4. | Anni KARAVA (FIN) | 150 |
| 5. | Kateryna KOTSAR (UKR) | 138 |
SNOWBOARD ALPEJSKI MĘŻCZYZN
| 1. | Aaron MARCH (ITA) | 541 |
| 2. | Maurizio BORMOLINI (ITA) | 520 |
| 3. | Benjamin KARL (AUT) | 501 |
| 4. | Roland FISCHNALLER (ITA) | 455 |
| 5. | Fabian OBMANN (AUT) | 444 |
SNOWBOARD ALPEJSKI KOBIET
| 1. | Tsubaki MIKI (JPN) | 680 |
| 2. | Elisa CAFFONT (ITA) | 640 |
| 3. | Lucia DALMASSO (ITA) | 522 |
| 4. | Sabine SCHOEFFMANN-PAYER (AUT) | 486 |
| 5. | Zuzana MADEROVA (CZE) | 447 |
SNOWBOARD CROSS MĘŻCZYZN
| 1. | Adam LAMBERT (AUS) | 220 |
| 2. | Eliot GRONDIN (CAN) | 161 |
| 3. | Jonas CHOLLET (FRA) | 143 |
| 4. | Jakob DUSEK (AUT) | 132 |
| 5. | Alessandro HAEMMERLE (AUT) | 120 |
SNOWBOARD CROSS KOBIET
| 1. | Charlotte BANKES (GBR) | 189 |
| 2. | Josie BAFF (AUS) | 180 |
| 3. | Julia PEREIRA DE SOUSA MABILEAU (FRA) | 177 |
| 4. | Michela MOIOLI (ITA) | 162 |
| 5. | Chloe TRESPEUCH (FRA) | 159 |
SNOWBOARD HALFPIPE MĘŻCZYZN
| 1. | Yuto TOTSUKA (JPN) | 296 |
| 2. | Valentino GUSELI (AUS) | 270 |
| 3. | Ryusei YAMADA (JPN) | 211 |
| 4. | Ruka HIRANO (JPN) | 182 |
| 5. | Shuichiro SHIGENO (JPN) | 174 |
SNOWBOARD HALFPIPE KOBIET
| 1. | Gaon CHOI (KOR) | 300 |
| 2. | Rise KUDO (JPN) | 246 |
| 3. | Elizabeth HOSKING (CAN) | 200 |
| 4. | Sena TOMITA (JPN) | 198 |
| 5. | Shaotong WU (CHN) | 194 |
SNOWBOARD SLOPESTYLE MĘŻCZYZN
| 1. | Yiming SU (CHN) | 140 |
| 2. | Yuto KIMURA (JPN) | 109 |
| 3. | Romain ALLEMAND/Jake CANTER (USA) | 100 |
| 5. | Kira KIMURA (JPN) | 77 |
SNOWBOARD SLOPESTYLE KOBIET
| 1. | Kokomo MURASE (JPN) | 160 |
| 2. | Mari FUKADA (JPN) | 116 |
| 3. | Lily DHAWORNVEJ (USA) | 109 |
| 4. | Laurie BLOUIN (CAN) | 100 |
| 5. | Sky REMANS (BEL) | 69 |
SNOWBOARD BIG AIR MĘŻCZYZN
| 1. | Yiming SU (CHN) | 200 |
| 2. | Kira KIMURA (JPN) | 189 |
| 3. | Yuto MIYAMURA (JPN) | 118 |
| 4. | Hiro OGIWARA (JPN) | 116 |
| 5. | Chunyu GE (CHN) | 112 |
SNOWBOARD BIG AIR KOBIET
| 1. | Miyabi ONITSUKA (JPN) | 205 |
| 2. | Seungeun YU (KOR) | 121 |
| 3. | Mari FUKADA (JPN) | 104 |
| 4. | Ally HICKMAN (AUS) | 103 |
| 5. | Mia BROOKES (GBR) | 100 |
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 500 METRÓW MĘŻCZYZN
| 1. | Jordan STOLZ (USA) | 499 |
| 2. | Damian ŻUREK (POL) | 441 |
| 3. | Jenning de BOO (NED) | 372 |
| 4. | Wataru MORISHIGE (JPN) | 325 |
| 5. | Bjoern MAGNUSSEN (NOR) | 302 |
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 1000 METRÓW MĘŻCZYZN
| 1. | Jordan STOLZ (USA) | 300 |
| 2. | Damian ŻUREK (POL) | 234 |
| 3. | Jenning de BOO (NED) | 231 |
| 4. | Tim PRINS (NED) | 196 |
| 5. | Finn SONNEKALB (GER) | 179 |
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 1500 METRÓW MĘŻCZYZN
| 1. | Jordan STOLZ (USA) | 300 |
| 2. | Kjeld NUIS (NED) | 244 |
| 3. | Zhongyan NING (CHN) | 242 |
| 4. | Finn SONNEKALB (GER) | 220 |
| 5. | Tim PRINS (NED) | 174 |
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 5000/10000 METRÓW MĘŻCZYZN
| 1. | Metodej JILEK (CZE) | 264 |
| 2. | Sander EITREM (NOR) | 253 |
| 3. | Timothy LOUBINEAUD (FRA) | 253 |
| 4. | Casey DAWSON (USA) | 218 |
| 5. | Davide GHIOTTO (ITA) | 206 |
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE BIEG MASOWY MĘŻCZYZN
| 1. | Jorrit BERGSMA (NED) | 227 |
| 2. | Andrea GIOVANNINI (ITA) | 223 |
| 3. | Bart SWINGS (BEL) | 211 |
| 4. | Metodej JILEK (CZE) | 199 |
| 5. | Livio WENGER (SUI) | 185 |
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 500 METRÓW KOBIET
| 1. | Femke KOK (NED) | 420 |
| 2. | Kaja ZIOMEK-NOGAL (POL) | 344 |
| 3. | Erin JACKSON (USA) | 335 |
| 4. | Marrit FLEDDERUS (NED) | 331 |
| 5. | Sophie WARMUTH (GER) | 299 |
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 1000 METRÓW KOBIET
| 1. | Femke KOK (NED) | 264 |
| 2. | Jutta LEERDAM (NED) | 223 |
| 3. | Brittany BOWE (USA) | 209 |
| 4. | Miho TAKAGI (JPN) | 204 |
| 5. | Marrit FLEDDERUS (NED) | 203 |
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 1500 METRÓW KOBIET
| 1. | Miho TAKAGI (JPN) | 248 |
| 2. | Joy BEUNE (NED) | 240 |
| 3. | Antoinette de JONG (NED) | 223 |
| 4. | Ragne WIKLUND (NOR) | 218 |
| 5. | Brittany BOWE (USA) | 209 |
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 3000/5000 METRÓW KOBIET
| 1. | Ragne WIKLUND (NOR) | 270 |
| 2. | Isabelle WEIDEMANN (CAN) | 227 |
| 3. | Joy BEUNE (NED) | 222 |
| 4. | Valerie MALTAIS (CAN) | 222 |
| 5. | Nadezhda MOROZOVA (KAZ) | 185 |
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE BIEG MASOWY KOBIET
| 1. | Mia MANGANELLO (USA) | 253 |
| 2. | Marijke GROENEWOUD (NED) | 252 |
| 3. | Ivanie BLONDIN (CAN) | 234 |
| 4. | Valerie MALTAIS (CAN) | 221 |
| 5. | Bente KERKHOFF (NED) | 183 |
SHORT TRACK MĘŻCZYZN
| 1. | William DANDJINOU (CAN) | 876 |
| 2. | Pietro SIGHEL (ITA) | 664 |
| 3. | Steven DUBOIS (CAN) | 590 |
| 4. | Long SUN (CHN) | 510 |
| 5. | Shaoang LIU (CHN) | 460 |
SHORT TRACK KOBIET
| 1. | Courtney SARAULT (CAN) | 980 |
| 2. | Corinne STODDARD (USA) | 830 |
| 3. | Xandra VELZEBOER (NED) | 708 |
| 4. | Minjeong CHOI (KOR) | 650 |
| 5. | Gilli KIM (KOR) | 546 |
ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE MĘŻCZYZN
| 1. | Ilia MALININ (USA) |
| 2. | Yuma KAGIYAMA (JPN) |
| 3. | Shun SATO (JPN) |
| 4. | Daniel GRASSL (ITA) |
| 5. | Adam SIAO HIM FA (FRA) |
ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE KOBIET
| 1. | Alysa LIU (USA) |
| 2. | Ami NAKAI (JPN) |
| 3. | Kaori SAKAMOTO (JPN) |
| 4. | Amber GLENN (USA) |
| 5. | Mone CHIBA (USA) |
ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE PARY
| 1. | Riku MIURA, Ruichi KIHARA (JPN) |
| 2. | Sara CONTI, Niccolo MACII (ITA) |
| 3. | Minerva Fabienne HASE, Nikita VOLODIN (GER) |
| 4. | A.METELKINA, Luka BERULAVA (GEO) |
| 5. | Deanna STELLATO-DUDEK, Maxime DESCHAMPS (CAN) |
ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE ICE DANCE
| 1. | Madison CHOCK, Evan BATES (USA) |
| 2. | Laurence FOURNIER BEAUDRY, Guillaume CIZERON (FRA) |
| 3. | Lilah FEAR, Lewis GIBSON (GBR) |
| 4. | Piper GILLES, Paul POIRIER (CAN) |
| 5. | Allison REED, Saulius AMBRULEVICIUS (LTU) |
SKI MOUNTAINEERING MĘŻCZYZN
| 1. | Maximilien DRION DU CHAPOIS (BEL) | 258 |
| 2. | Remi BONNET (SUI) | 200 |
| 3. | Thibault ANSELMET (FRA) | 181 |
| 4. | Oriol CARDONA COLL (ESP) | 181 |
| 5. | Paul VERBNJAK (AUT) | 180 |
SKI MOUNTAINEERING KOBIET
| 1. | Margot RAVINEL (FRA) | 336 |
| 2. | Giulia MURADA (ITA) | 303 |
| 3. | Emily HARROP (FRA) | 280 |
| 4. | Celia PERILLAT-PESSEY (FRA) | 219 |
| 5. | Axelle GACHET-MOLLARET (FRA) | 200 |
TELEMARK MĘŻCZYZN
| 1. | Nicolas MICHEL (SUI) | 600 |
| 2. | Yoann ROSTOLAN (FRA) | 522 |
| 3. | Alexis PAGE (FRA) | 410 |
| 4. | Theo SILLON (FRA) | 307 |
| 5. | Raphael MAHLKNECHT (ITA) | 293 |
TELEMARK KOBIET
| 1. | Lea LATHION (SUI) | 466 |
| 2. | Goril Strom ERIKSEN (NOR) | 450 |
| 3. | Jasmin TAYLOR (GBR) | 447 |
| 4. | Laly CHAUCHEPRAT (FRA) | 416 |
| 5. | Camille BOURBON (FRA) | 397 |
NARCIARSTWO SZYBKIE MĘŻCZYZN
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. |
NARCIARSTWO SZYBKIE KOBIET
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. |
SANECZKARSTWO ALPEJSKIE JEDYNKI MĘŻCZYZN
| 1. | Daniel GRUBER (ITA) | 355 |
| 2. | Mathias TROGER (ITA) | 275 |
| 3. | Fabian ACHENRAINER (AUT) | 270 |
| 4. | Hannes UNTERHOLZNER (ITA) | 240 |
| 5. | Alex OBERHOFER (ITA) | 228 |
SANECZKARSTWO ALPEJSKIE DWÓJKI
| 1. | Matthias LAMBACHER, Peter LAMBACHER (ITA) | 330 |
| 2. | Maximilian PICHLER, Nico EDLINGER (AUT) | 300 |
| 3. | Tobias PAUR, Andreas HOFER (ITA) | 290 |
| 4. | Gabriel HALCIN, Samuel HALCIN (SVK) | 270 |
| 5. | Tomas HASEK, David RYDL (CZE) | 160 |
SANECZKARSTWO ALPEJSKIE JEDYNKI KOBIET
| 1. | Riccarda RUETZ (AUT) | 385 |
| 2. | Lisa WALCH (GER) | 275 |
| 3. | Nina CASTIGLIONI (ITA) | 256 |
| 4. | Nadine STAFFLER (ITA) | 255 |
| 5. | Jenny CASTIGLIONI (ITA) | 250 |
SKI ORIENTEERING MĘŻCZYZN
| 1. | Jorgen BAKLID (NOR) | 280 |
| 2. | Nicola MUELLER (SUI) | 260 |
| 3. | Styrk KAMSVAAG (NOR) | 242 |
| 4. | Jonatan STAHL (SWE) | 220 |
| 5. | Stanimir BELOMAZHEV (BUL) | 183 |
SKI ORIENTEERING KOBIET
| 1. | Magdalena OLSSON (SWE)/Amanda YLI FUTKA (FIN) | 260 |
| 3. | Linda LINDKVIST (SWE) | 236 |
| 4. | Frida SANDBERG (SWE) | 235 |
| 5. | Delia GIEZENDANNER (SUI) | 197 |